Завдяки асоціації спортивної боротьби України
(
http://ukrwrestling.com/news/1501/)
маємо протоколи чемпіонату України серед школярів 1995-96р.н.,
який завершився 29 жовтня у м. Хмельницькому.
Хочу зауважити, що дані протоколи більш повніші ніж минулорічні.
В чемпіонаті приймало участь 378 юнаків. З них: 12 кандидати у майстри спорту, 311 - I розряд, 55 - II розряд. Хочу висловити слова подяки організаторам змагань. Вдало вибрано місто Хмельницький за зручне транспортне сполучення, компакне розселення учасників змагань по сусідству із споркомлексом ДЮСШ. Зручний для глядачів зал на 3 килими, чітка організація змагань, відсутність пауз.
Потративши чимало часу,
отримано командний та інші рейтинги цих змагань.
Для визначення командного місця, згідно міжнародних правил боротьби FILA
(редакція 2010р.),
в кожній ваговій категорії враховуються місця з 1 по 10. Приведемо цей список (юнаки):
ВК | М | Прізвище, ім’я учасника | р.н. | р-д | обл. | ФСТ | Тренера | Бали |
32 | 1 | Терзі Віктор | 1997 | І | ОД | МОН | Веліксар Я. | 10 |
32 | 2 | Ашарін Роман | 1997 | І | ЛВ | С | Кушнір | 9 |
32 | 3 | Прищепа Максим | 1996 | І | ЖТР | К | Гулаков, Русс | 8 |
32 | 3 | Лизень Віктор | 1996 | І | ІФ | МОН | Кірілов | 8 |
32 | 5 | Максимюк Володимир | 1997 | І | ІФ | МОН | Єжов О., Ратушняк О. | 6 |
32 | 5 | Гранюк Володимир | 1996 | ІІ | РВН | МОН | Куцель В., Дух І. | 6 |
32 | 7 | Щирий Микита | 1996 | І | ЗПЖ | Д | Куксов Р. | 4 |
32 | 8 | Крисюк Дмитро | 1997 | І | ВЛН | МОН | Палій І., Раковський О. | 3 |
32 | 9 | Працько Микита | 1997 | І | ЗПЖ | С | Русанов В., Зайцев М. | 2 |
32 | 10 | Семков Іван | 1995 | І | МИК | МОН | Пєтков І., Ябанжи | 1 |
35 | 1 | Гуцуляк Роман | 1997 | І | ІФ | К | Курилюк І. | 10 |
35 | 2 | Лазарєв Богдан | 1996 | І | ДНП | МОН | Пдкользин О. | 9 |
35 | 3 | Пінтелей Ігор | 1997 | І | ІФ | МОН | Кірілов, Раковський | 8 |
35 | 3 | Влаєв Сергій | 1995 | І | ОД | МОН | Георгієв З. | 8 |
35 | 5 | Константінов Дмитро | 1997 | І | ОД | МОН | Станков Н., Станков К. | 6 |
35 | 5 | Куриленко Станіслав | 1996 | І | КО | МОН | Мазуркевич О. | 6 |
35 | 7 | Додяк Євген | 1996 | І | ДНЦ | У | Дементьєв В. | 4 |
35 | 8 | Твердохліб Владислав | 1997 | І | ПЛТ | У | Блащак І. | 3 |
35 | 9 | Єгоров Єгор | 1996 | І | ХРС | МОН | Волковський Е, Ціомашко | 2 |
35 | 10 | Вортоломей Максим | 1997 | І | ВНЦ | МОН | Гвозденко А, Мазуркевич О. | 1 |
38 | 1 | Мурадян Єгор | 1996 | І | ЗПЖ | С | Русанов В. | 10 |
38 | 2 | Буруков Володимир | 1996 | І | КИЇВ | МОН | 0 | 9 |
38 | 3 | Фамбея Санчес | 1997 | І | ДНП | МОН | Турчин | 8 |
38 | 3 | Стоянов Андрій | 1996 | І | ОД | У | Кушнір В. | 8 |
38 | 5 | Михалюк Олександр | 1996 | ІІ | ХМЛ | МОН | Поворознюк В. | 6 |
38 | 5 | Вікол Вадим | 1996 | І | ОД | У | Ануфрієв К. | 6 |
38 | 7 | Юзвак Олександр | 1996 | І | ЛВ | МОН | Антонюк Р., Раковський О. | 4 |
38 | 8 | Трохимчук Максим | 1997 | ІІ | РВН | МОН | Парчук І., Старинський О. | 3 |
38 | 9 | Солодовник Георгій | 1997 | І | ХРК | МОН | Мацегора В. | 2 |
38 | 10 | Мазур Віталій | 1997 | ІІ | ХМЛ | МОН | Власов В. | 1 |
42 | 1 | Яценко Андрій | 1997 | І | КО | МОН | Гуральський А. | 10 |
42 | 2 | Маркович Тарас | 1995 | І | КИЇВ | С | Кушнір М., Губренюк С. | 9 |
42 | 3 | Васіліогло Максим | 1995 | І | ОД | С | Славов Н. | 8 |
42 | 3 | Білейчук Петро | 1995 | КМС | ІФ | К | Курилюк І. | 8 |
42 | 5 | Білейчук Іван | 1995 | КМС | ІФ | К | Курилюк І. | 6 |
42 | 5 | Акілов Мухамеджан | 1996 | І | КО | МОН | Мигалюк М. | 6 |
42 | 7 | Остапенко Олександр | 1995 | І | СУМ | МОН | Остапенко, Мигалюк М. | 4 |
42 | 8 | Котєсов Іван | 1995 | І | ДНЦ | У | Атаманов С., Попов С. | 3 |
42 | 9 | Булат Олександр | 1996 | І | ЖТР | С | Попков В. | 2 |
42 | 10 | Георгієв Георгій | 1995 | І | ОД | МОН | Георгієв З., Златов | 1 |
47 | 1 | Стуков Олег | 1995 | КМС | ЛВ | Д | Стуков, Дух І. | 10 |
47 | 2 | Мартинюк Денис | 1995 | КМС | ЗПЖ | С | Некрасов Д., Мигалюк М. | 9 |
47 | 3 | Сорока Максим | 1995 | КМС | ДНЦ | МОН | Бабійчук | 8 |
47 | 3 | Блащак Віктор | 1995 | І | ПЛТ | У | Блащак О. | 8 |
47 | 5 | Угринчук Юрій | 1995 | І | ІФ | МОН | Єжов О., Ратушняк О. | 6 |
47 | 5 | Свирид Андрій | 1995 | КМС | ІФ | С | Пукіш, Губринюк С. | 6 |
47 | 7 | Борута Олексій | 1996 | І | КО | МОН | 0 | 4 |
47 | 8 | Сільченко Роман | 1997 | І | КИЇВ | МОН | Семенюшко, Ратушняк С. | 3 |
47 | 9 | Бурдаш Андрій | 1996 | І | ЛВ | МОН | Раковський В., Раковський О. | 2 |
47 | 10 | Златов Олександр | 1996 | І | ОД | МОН | Георгієв З. | 1 |
53 | 1 | Пенюк Денис | 1995 | І | ЧНЦ | МОН | Мазуркевич О. | 10 |
53 | 2 | Дряпак Олександр | 1995 | І | ПЛТ | У | Блащак О. | 9 |
53 | 3 | Воскобойнік Артур | 1995 | І | КО | МОН | Камінський, Ампілогов | 8 |
53 | 3 | Баурда Вячеслав | 1995 | І | ОД | МОН | Баурда Г. | 8 |
53 | 5 | Хмарський Артем | 1995 | І | ЖТР | С | Гуцан, Назаренко | 6 |
53 | 5 | Хамбір Іван | 1995 | І | КИЇВ | С | Ампілогов, Мотрович | 6 |
53 | 7 | Дин Тарас | 1995 | І | ІФ | С | Пукіш, Раковський О. | 4 |
53 | 8 | Миронов Антон | 1995 | І | КО | МОН | Кващук, Ампілогов | 3 |
53 | 9 | Сіволапов Віталій | 1996 | І | КИЇВ | МОН | Блінов, Семенюшко | 2 |
53 | 10 | Федоренко Антон | 1995 | І | ХРК | МОН | Нікулін, Заяц | 1 |
59 | 1 | Михайлов Володимир | 1995 | І | ОД | 0 | Пєтков Я. | 10 |
59 | 2 | Кучеренко Тимур | 1995 | І | ПЛТ | У | Блащак О., Блащак І. | 9 |
59 | 3 | Жало Лев | 1995 | І | ХРК | МОН | Мацегора В., Заяц О. | 8 |
59 | 3 | Волошанович Олександр | 1996 | КМС | ДНЦ | У | Мигалюк М., Попов | 8 |
59 | 5 | Щербина Всеволод | 1996 | І | ДНП | МОН | 0 | 6 |
59 | 5 | Нойніц Олег | 1995 | І | ВЛН | С | Мілєхін А., Дух І. | 6 |
59 | 7 | Драмарецький Сергій | 1995 | І | КИЇВ | МОН | Семенюшко, Ратушняк С. | 4 |
59 | 8 | Саламаха Володмир | 1995 | КМС | ІФ | К | Курилюк І. | 3 |
59 | 9 | Скрипник Вадим | 1995 | І | ЛВ | Д | Одинак, Дух І. | 2 |
59 | 10 | Долідзе Алфес | 1996 | І | ПЛТ | МОН | Кривошея С., Блащак І. | 1 |
66 | 1 | Качура Сергій | 1995 | І | ЛВ | Д | Гвоздецький, Дух І. | 10 |
66 | 2 | Караєв Ясін | 1996 | І | ХРК | МОН | Євтушенко, Осьмаков | 9 |
66 | 3 | Беспалов Дмитро | 1996 | І | ДНЦ | У | Харачура, Попов | 8 |
66 | 3 | Гулієв Табріс | 1995 | І | ЗПЖ | Д | Куксов Р. | 8 |
66 | 5 | Заграновський Павло | 1995 | І | ІФ | МОН | Єжов О., Ратушняк О. | 6 |
66 | 5 | Георгієв Вячеслав | 1995 | І | ОД | С | Пєтков Я. | 6 |
66 | 7 | Арчая Ілля | 1995 | І | СУМ | К | Лукяненко, Тарабар | 4 |
66 | 8 | Лазарєв Артур | 1995 | І | ХРК | МОН | Булгаков, Кротовський | 3 |
66 | 9 | Слюсаренко Сергій | 1996 | І | ХРК | МОН | Некрасов | 2 |
66 | 10 | Заграновський Павло | 1995 | І | ІФ | МОН | Єжов О., Ратушняк О. | 1 |
73 | 1 | Ричко Руслан | 1995 | КМС | КИЇВ | МОН | Семенюшко | 10 |
73 | 2 | Тиртих Володимир | 1995 | І | ДНЦ | К | Атаманов С., Домарєв | 9 |
73 | 3 | Майоров Дмитро | 1995 | КМС | ХРК | МОН | Євтушенко, Осьмаков | 8 |
73 | 3 | Галушка Андрій | 1995 | І | ЛВ | Д | Мойсин, Дух І. | 8 |
73 | 5 | Веліксар Вячеслав | 1995 | І | ОД | МОН | Георгієв З. | 6 |
73 | 5 | Пак Дмитро | 1995 | І | ХРС | МОН | Волковський Є., Нам О. | 6 |
73 | 7 | Вівсяний Іван | 1995 | ІІ | ТРН | МОН | Жирій | 4 |
73 | 8 | Добриогло Іван | 1995 | І | ОД | У | Баурда Ярим | 3 |
73 | 9 | Рохвадзе Дмитро | 1995 | І | ЛГН | К | Куранов С. | 2 |
73 | 10 | Колдовський Олександр | 1995 | І | СУМ | МОН | Деревянко С. | 1 |
85 | 1 | Барбарош Артур | 1995 | КМС | ОД | У | Абрамов К. | 10 |
85 | 2 | Навроцький Валерій | 1995 | ІІ | ХМЛ | МОН | Дячок Ю., Басистий С. | 9 |
85 | 3 | Шатров Артем | 1995 | І | КИЇВ | С | Ампілогов, Кушнір | 8 |
85 | 3 | Грицай Богдан | 1995 | І | КИЇВ | МОН | Семенюшко | 8 |
85 | 5 | Конський Дмитро | 1995 | І | ХРС | МОН | Щуров В., Павлов Р. | 6 |
85 | 5 | Сідельніков Віталій | 1995 | І | ЗПЖ | У | Діброва В., Воробйов А. | 6 |
85 | 7 | Лінник Руслан | 1995 | І | ХМЛ | К | Рудіч | 4 |
85 | 8 | Малєнков Дмитро | 1995 | І | ДНП | МОН | Бабійчук | 3 |
85 | 9 | Слюсенко Андрій | 1995 | ІІ | ПЛТ | МОН | Кривошея С., Блащак І. | 2 |
85 | 10 | Грохольський Павло | 1996 | ІІ | ХМЛ | К | Власов В. | 1 |
100 | 1 | Пономаренко Ярослав | 1995 | ІІ | ЧРС | МОН | 0 | 10 |
100 | 2 | Бліадзе Дмитро | 1996 | І | ДНЦ | С | Рябовол | 9 |
100 | 3 | Вовченко Сергій | 1995 | І | МИК | С | Нідялков Н., Чумаченко Н. | 8 |
100 | 3 | Костюков Ярослав | 1995 | КМС | ХРК | МОН | Євтушенко, Заяц О | 8 |
100 | 5 | Черней Марян | 1995 | І | ЧНЦ | МОН | Одинак, Дух І. | 6 |
100 | 5 | Данильченко Олексій | 1995 | І | ЧНГ | МОН | 0 | 6 |
100 | 7 | Ангелов Олександр | 1996 | І | МИК | МОН | Пєтков І., Ябанжи | 4 |
100 | 8 | Мандрика Віктор | 1996 | І | ДНП | Д | Гаюн Ю. | 3 |
100 | 9 | Крапівін Суслан | 1995 | І | КИЇВ | МОН | Лукянчиков | 2 |
100 | 10 | Темченко Олександр | 1995 | І | СУМ | МОН | Коломієць | 1 | |
Примітка. Згідно міжнародних правил боротьби FILA для вікової категорії «школярі» віком 14-15 років
вагової категорії до 100кг немає!
Рейтинг команд: якщо команди мають однакову кількість балів,
то береться до уваги більша кількість здобутих місць: спочатку 1-х, потім 2-х і т.д.
Таблиця кількості балів за здобуті місця у ваговій категорії:
Місце | Область | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Разом | К-сть нас. | Н/Б |
1 | Одеська | 30 | | 32 | 24 | | 3 | | 2 | 91 | 2386,8 | 26,2 |
2 | Івано-Франківська | 10 | | 24 | 30 | 4 | 3 | | 1 | 72 | 1380,9 | 19,2 |
3 | Київ | 10 | 18 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | | 61 | 2779,8 | 45,6 |
4 | Львівська | 20 | 9 | 8 | | 4 | | 4 | | 45 | 2545,4 | 56,6 |
5 | Донецька | | 18 | 16 | | 4 | 3 | | | 41 | 4444,4 | 108,4 |
6 | Харківська | | 9 | 24 | | | 3 | 4 | 1 | 41 | 2752,4 | 67,1 |
7 | Запорізька | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | | 2 | | 39 | 1804,4 | 46,3 |
8 | Київська | 10 | | 8 | 12 | 4 | 3 | | | 37 | 1719,7 | 46,5 |
9 | Дніпропетровська | | 9 | 16 | 6 | | 6 | | | 37 | 3341,8 | 90,3 |
10 | Полтавська | | 18 | 8 | | | 3 | 2 | 1 | 32 | 1492,8 | 46,7 |
11 | Хмельницька | | 9 | | 6 | 4 | | | 2 | 21 | 1331,4 | 63,4 |
12 | Чернівецька | 10 | | | 6 | | | | | 16 | 903,8 | 56,5 |
13 | Житомирська | | | 8 | 6 | | | 2 | | 16 | 1283,2 | 80,2 |
14 | Херсонська | | | | 12 | | | 2 | | 14 | 1090,8 | 77,9 |
15 | Миколаївська | | | 8 | | 4 | | | 1 | 13 | 1186,0 | 91,2 |
16 | Черкаська | 10 | | | | | | | | 10 | 1290,5 | 129,1 |
17 | Сумська | | | | | 8 | | | 2 | 10 | 1165,9 | 116,6 |
18 | Волинська | | | | 6 | | 3 | | | 9 | 1038,6 | 115,4 |
18 | Рівненська | | | | 6 | | 3 | | | 9 | 1153,0 | 128,1 |
19 | Чернігівська | | | | 6 | | | | | 6 | 1103,5 | 183,9 |
20 | Тернопільська | | | | | 4 | | | | 4 | 1086,5 | 271,6 |
21 | Луганська | | | | | | | 2 | | 2 | 2298,4 | 1149,2 |
22 | Вінницька | | | | | | | | 1 | 1 | 1645,9 | 1645,9 |
| Разом | 110 | 99 | 176 | 132 | 44 | 33 | 22 | 11 | 627 | | | |
|
Дуже приємно, що команда Івано-Франківської області піднялась, порівняно з минулим роком, на 2 місце і залишається
самою «борцівською» в Україні (умовна кількість населення/бал найменша – 19,2).
Ми випередили команди, які традиційно сильні у вільній боротьбі –
Київ, Львівська, Донецька, Харківська, Запорізька, Київська, Дніпропетровська. І знову приємно що команда Джурова принесла для Івано-Франківської області левову частку балів.
Серед рейтингу спортивних товариств зміни, порівняно з минулим роком, не суттєві:
ФСТ | Бали | К.у. | у/б |
МОН | 324 | 222 | 1,46 |
Спартак | 108 | 58 | 1,86 |
Україна | 85 | 35 | 2,43 |
Колос | 55 | 44 | 1,25 |
Динамо | 45 | 19 | 2,37 |
Не визнач. | 10 | | |
Разом | 627 | 378 | |
Для наступних спортсменів не вказано у протоколах тренера (тренерів):
ВК | Місце | Прізвище та імя | Р.н. | Р-д | Область | ФСТ |
38 | 2 | Буруков Володимир | 1996 | І | Київ | МОН |
47 | 7 | Борута Олексій | 1996 | І | Київська | МОН |
59 | 5 | Щербина Всеволод | 1996 | І | Дніпропетровська | МОН |
100 | 1 | Пономаренко Ярослав | 1995 | ІІ | Черкаська | МОН |
100 | 5 | Данильченко Олексій | 1995 | І | Чернігівська | МОН |
Прохання до Вас, читачі, допомогти із визначенням тренерів цих борців
(в коментарі до статті вказати прізвище борця та його тренера).
Приведу умовний рейтинг тренерів для чемпіонату України серед школярів 1995-96р.н. – перша десятка.
Методика аналогічна до тієї, що використовується АСБУ в кінці року:
якщо тренер у спортсмена один, всі бали його вихованців, які зайняли 1-10 місця додаються,
якщо тренерів двоє – кожному з них зараховується половина здобутих балів.
М | Тренер | Бали | Область | ФСТ |
1 | Курилюк І. | 27,0 | Ів-Франківська | Колос |
2 | Дух І. | 24,0 | Львів | МОН |
3 | Семенюшко | 22,5 | Київ | МОН |
4 | Блащак О. | 21,5 | Полтавська | Україна |
5 | Кушнір | 17,5 | Київ | Спартак |
6 | Мигалюк М. | 16,5 | Київська | МОН |
6 | Мазуркевич О. | 16,5 | Київська | МОН |
7 | Пєтков Я. | 16,0 | Одеська | Спатрак |
8 | Георгієв З. | 15,5 | Одеська | МОН |
9 | Ампілогов | 12,5 | Київ | Спартак |
9 | Євтушенко | 12,5 | Харківська | МОН |
10 | Куксов Р. | 12,0 | Запорізька | Динамо |
Молоді борці цієї вікової категорії не приймають участь ні в континентальних,
ні в світових першостях. Відповідно тут мало легіонерів, коли купують готового атлета.
Ці змагання показують реальну картину, стан і результат тренувально-виховного процесу
(при умові об’єктивного суддівства). Працю цих тренерів не оцінюють
(я не знаходив титул: кращий тренер дітей шкільного віку),
але саме вони знаходять і роками шліфують таланти.
Номінація «Перша ластівка» - вибрано борців 1997 р.н.,
які вперше приймали участь у чемпіонаті України і вибороли призові місця,
були допущені до змагань за медичною довідкою та згодою батьків
згідно міжнародних правил боротьби FILA (ст. 7).
Минулого року Яценко Андрій значився у протоколах 1996 р.н.
ВК | Місце | Призіище та імя | Область | ФСТ | Тренер |
32 | 1 | Терзі Віктор | Одеська | МОН | Веліксар Я. |
32 | 2 | Ашарін Роман | Львівська | С | Кушнір |
35 | 1 | Гуцуляк Роман | Івано-Франківська | К | Курилюк І. |
|
35 | 3 | Пінтелей Ігор | Івано-Франківська | МОН | Кірілов, Раковський |
38 | 3 | Фамбея Санчес | Дніпропетровська | МОН | Турчин |
|
42 | 1 | Яценко Андрій | Київська | МОН | Гуральський А. |
Ігор Конюк
|